Общества с ограниченной ответственностью "КАНСТАНТА"
- г. Москва, ул. Складочная, д.1 стр. 1. офис 2023 ИНН 7731634005
ОКПД2 | Наименование поставщика | Наименование заказчика | Бренд (ТМ) | Кол-во | Цена поставщика | Сумма поставщика | Цена обоснования | Сумма обоснования | ед# изм | % снижения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.99.23.000 | Зажим для бумаг 41мм, черный цв., SPONSOR, (12 шт в уп), картон. Короб | Зажим для бумаг 41 мм, черные, металлические, 12 шт/уп, 240 листов крепления | Sponsor | 5 | 41,16 | 205,8 | 42 | 210 | Упаковка | 2,00% |
25.71.11.120 | Ножницы канцелярские, 181 мм, асимметричные ручки, пластик, ассорти цвет, INDEX, картон с е/п | Ножницы длиной не менее ,180 мм стальные с пластиковыми прорезинеными ручками | INDEX | 30 | 25,97 | 779,1 | 26,5 | 795 | Штука | 2,00% |
22.29.29.190 | Набор магнитов, 30 мм, 5шт, в блистере | Магнитный держатель для досок, диаметр 30 мм, 5 шт/уп, цвет ассорти | INDEX | 10 | 13,71 | 137,1 | 13,99 | 139,9 | Штука | 2,00% |
25.93.14.120 | Кнопки силовые, гвоздик, цветные, пластик, SPONSOR, (50 шт в уп), картон. короб. | Кнопки/булавки канцелярские, цветные, силовые фигурные ассорти, длина иглы 10 мм, 50 шт/уп. | Sponsor | 2 | 6,8 | 13,6 | 7,2 | 14,4 | Упаковка | 5,56% |
32.99.12.120 | Маркер перманентный INDEX 1-4 мм, черный, пулевидный нак. | Маркер перманентный черный, 1-4 мм, корпус пластик, круглый наконечник | INDEX | 10 | 4,95 | 49,5 | 5,05 | 50,5 | Штука | 1,98% |
22.29.25.000 | Набор лотков для бумаг горизонтальных, пластик, серый цв., с пластик. держат., SPONSOR | Лоток горизонтальный из трех секций, из полистирола, прозрачный, с шириной лотка не менее 240 мм, высота секций не менее 70 мм | Sponsor | 10 | 156,4 | 1564 | 159,6 | 1596 | Штука | 2,01% |
22.29.25.000 | Накопитель для бумаг вертикальный, 3 отд., 240 мм, пластик, серый цв., сборный, SPONSOR | Вертикальный накопитель пластиковый из трех секций, шириной более 80 мм, с низкой передней стенкой, цвет-не черный | Sponsor | 10 | 117,6 | 1176 | 120 | 1200 | Штука | 2,00% |
20.59.59.000 | Корректирующая лента, 4,2ммх8м, INDEX, пакет с е/п | Корректирующая лента, ширина не менее 4,2мм,длина не менее 8 м | INDEX | 40 | 15,63 | 625,2 | 15,95 | 638 | Штука | 2,01% |
22.29.21.000 | Клейкая лента упаковочная UNIBOB 600, прозрачная, 48ммх132м, 45мкм | Лента липкая канцелярская (скотч), 48*132, прозр 40 мкм | Unibob | 40 | 59,57 | 2382,8 | 60,79 | 2431,6 | Рулон | 2,01% |
22.29.21.000 | Клейкая лента двухсторонняя UNIBOB, 38ммх10м, полипропилен | Клейкая лента двусторонняя прозрачная 38мм*10м | Unibob | 40 | 61,23 | 2449,2 | 62,48 | 2499,2 | Рулон | 2,00% |
20.52.10.190 | Клей-карандаш 40г | Клеящий карандаш не менее 40г | INDEX | 60 | 10,29 | 617,4 | 10,5 | 630 | Штука | 2,00% |
25.99.23.000 | Зажим для бумаг 32 мм 12 шт/уп | Зажим для бумаг 32 мм, черные, металлические, 12 шт/уп, 140 листов крепления | Sponsor | 5 | 18,84 | 94,2 | 19,2 | 96 | Упаковка | 1,88% |
25.99.23.000 | Зажим для бумаг 25мм, черный цв., SPONSOR, (12 шт в уп), картон. Короб | Зажим для бумаг 25 мм, черные, металлические, 12 шт/уп, 100 листов крепления | Sponsor | 10 | 14,16 | 141,6 | 14,4 | 144 | Упаковка | 1,67% |
22.29.25.000 | Папка файловая с 60 файлами, форзац, ф.А4, ассорти Sponsor | Папка с файлами на 60 файлов, формат А4, без кармана на корешке, толщина пластика больше или равно 0,6 мм, цвет - в ассортименте | Sponsor | 15 | 49,39 | 740,85 | 50,4 | 756 | Штука | 2,00% |
25.99.22.130 | Дырокол мощный, до 150 л, 2 отв., металл, черный, с линейкой, INDEX | Дырокол на 150 листов, с линейкой деления, на 2 пробиваемых отверстия, | INDEX | 6 | 1352,31 | 8113,86 | 1380 | 8280 | Штука | 2,01% |
22.29.25.000 | Вкладыш с перфорацией, ф. A4+, 60мкм, 100 шт., вертик. Загрузка | Файл-вкладыш, формат , А4, гладкий, прозрачный, 100 шт в упаковке, плотность не менее 60 мкм, с перфорацией | INDEX | 100 | 113,77 | 11377 | 116,09 | 11609 | Упаковка | 2,00% |
17.12.14.129 | Бумага цветная Kaskad, 80гр, А4, светло-желтый (55), 500л | Бумага ф А4 для офисной техники, 4- х цветов, 80 г/м2, 500 листов в пачке | LESSEBO PAPER AB | 8 | 343,03 | 2744,24 | 350 | 2800 | Упаковка | 1,99% |
17.23.13.199 | Бумага для заметок с липким слоем, разм. 76х75 мм, зеленая неоновая РАДУГА, 400 л | Закладки самоклеящиеся бумажные, размер 75*75, 400 шт в блоке, | INDEX | 40 | 41,16 | 1646,4 | 42 | 1680 | Набор | 2,00% |
17.12.14.129 | Бумага DOUBLE A, А3, белизна 175%CIE, 80 г/м, 500 л, эвкалипт/R | Бумага ф А3, для офисной техники, цвет- белый, 80 г/м2, класс А, белизна 175%, яркость 96%, 500 листов в пачке | DOUBLE A Public Co Ltd | 100 | 450,82 | 45082 | 460 | 46000 | Упаковка | 2,00% |
17.12.14.129 | Бумага DOUBLE A, А4, белизна 175%CIE, 80 г/м, 500 л, эвкалипт/R | Бумага ф А4, для офисной техники, цвет- белый, 80 г/м2, класс А, белизна 175%, яркость 96%, 500 листов в пачке | DOUBLE A Public Co Ltd | 600 | 225,41 | 135246 | 230 | 138000 | Упаковка | 2,00% |
22.29.25.000 | Блок-закладка с липким слоем, разм. 12,5х43 мм, пластик, 4 цвета по 36 л., диспенсер с европодвес | Закладки самоклеящиеся, пластиковые, 4 цвета по 36 листов,размером 12*43, в диспансере | Global | 40 | 62,34 | 2493,6 | 63,61 | 2544,4 | Набор | 2,00% |
25.99.22.130 | Антистеплер, пластик, ассорти, SPONSOR, картон. короб. | Антистеплер для скоб № 24/6, с фиксатором | Sponsor | 20 | 9,17 | 183,4 | 9,36 | 187,2 | Штука | 2,03% |
32.99.12.120 | Набор текстовыделителей INDEX 2-5мм, 4цв.,клинов. нак., (4шт.уп), ПВХ пен. с е/п | Набор цветных текстовыделителей 4 цвета в уп. , скошенный наконечник, корпус плоский, толщина линии более 3 мм | INDEX | 35 | 67,5 | 2362,5 | 102,5 | 3587,5 | Штука | 34,15% |
20.59.59.000 | Корректирующая жидкость, спиртовая осн., 20 мл, с кисточкой, SPONSOR | Корректирующая жидкость, спиртовая, 20 мл, быстросохнущая | Sponsor | 60 | 10,93 | 655,8 | 11,15 | 669 | Штука | 1,97% |
32.99.15.110 | Карандаш ч/г, HB (ТМ), дерево, заточ., круглый, черный, без ластика, INDEX | Карандаш чернографитный с ластиком, заточенный, корпус деревянный, твердость НВ | INDEX | 80 | 3,43 | 274,4 | 3,5 | 280 | Штука | 2,00% |
25.99.23.000 | Скрепки Globus 50 мм, металл, оцинкованные, овальные гофрированные, (50 шт в уп), картон. короб. | Скрепки канцелярские, оцинкованные, 50 мм гофрированные, форма -овальная, 50 шт/уп | Globus | 40 | 14,34 | 573,6 | 14,63 | 585,2 | Упаковка | 1,98% |
22.29.25.000 | Папка файл-вкладыш расшир., 180 мкм с клапаном,Attache,2308 | Файл-вкладыш А4, расширением 25 мм, плотность не менее 180 мкм вместимость до 250 листов, 5 шт в упаковке, с вертикальной перфорацией, с прозрачной поверхностью, клапан сверху | Attache Selection | 40 | 266,93 | 10677,2 | 272,4 | 10896 | Упаковка | 2,01% |
25.99.23.000 | Скобы для степлера №24/6, SPONSOR | Скобы для степлера № 24/6 , стальные, 1000 шт/уп | Sponsor | 40 | 5,55 | 222 | 5,66 | 226,4 | Упаковка | 1,94% |
25.99.23.000 | Скобы для степлера №10, SPONSOR | Скобы для степлера № 10, стальные, 1000 шт/уп | Sponsor | 40 | 3,29 | 131,6 | 3,36 | 134,4 | Упаковка | 2,08% |
32.99.12.120 | Набор маркеров перманентных, 4 цв. в PVC - пенале ,INDEX | Набор перманентных маркеров, 4 цвета в наборе, толщина линии 0,5 мм | INDEX | 5 | 49,93 | 249,65 | 50,95 | 254,75 | Штука | 2,00% |
25.71.13.110 | Точилка механическая, 1 отв., металл, серебристый/черный, INDEX | Точилка для карандашей механическая, корпус металлический, с контейнером для стружки, с одним отверстием для карандаша | INDEX | 10 | 504,73 | 5047,3 | 515 | 5150 | Штука | 1,99% |
17.23.13.195 | Тетрадь МЕТРОПОЛИС, кл., выб. лак, ф. А4, 48 л., ассорти | Книга учета, Ф А4, 48 л., на скрепке, обложка мелованый картон | Hatber | 40 | 22,54 | 901,6 | 23 | 920 | Штука | 2,00% |
17.23.13.195 | Тетрадь ДЕЛОВОЙ ОФИС, кл., на гребне, ф. А4, 96 л. | Тетрадь, формат А4, 96 л. , в клетку, обложка картон мелованый, на пружинах | Hatber | 40 | 46,06 | 1842,4 | 47 | 1880 | Штука | 2,00% |
17.23.13.195 | Тетрадь SPONSOR, бумвинил, клетка, ф. А4, 96 листов | Книга учета, ф А4, 96 л. , на скрепках, в клктку, обложка бумвинил | Sponsor | 30 | 31,5 | 945 | 32,15 | 964,5 | Штука | 2,02% |
17.23.13.195 | Тетрадь CITY COLLECTION, на скобе, ф. А4, лин., 96 л | Книга учета, Ф А4, 96 л. , на скрепках, в линейку, обложка бумвинил | Hatber | 40 | 44,59 | 1783,6 | 45,5 | 1820 | Штука | 2,00% |
25.99.22.130 | Степлер, №10, 20 л, пластик, бордовый, INDEX | Степлер № 10, на 20 листов, материал корпуса-пластик, с антистеплером, глубина закладки 10 мм | INDEX | 20 | 48,85 | 977 | 49,85 | 997 | Штука | 2,01% |
22.29.25.000 | Папка файловая с 100 файлами, форзац, ф.А4, ассорти Sponsor | Папка с файлами на 100 файлов, формат А4, без кармана на корешке, толщина пластика больше или равно 0,6 мм, цвет - в ассортименте | Sponsor | 15 | 64,68 | 970,2 | 66 | 990 | Штука | 2,00% |
25.99.22.130 | Степлер мощный, 100 л, металл, черный, SPONSOR, картон. короб. | Степлер № 24/6, 23/10, 23/20 на 100 листов, материал корпуса-пластик, с антистеплером, с глубиной закладки 60 мм | Sponsor | 10 | 328 | 3280 | 325 | 3250 | Штука | -0,92% |
22.29.25.000 | Папка файловая с 30 файлами, форзац, ф.А4, ассорти Sponsor | Папка с файлами на 30 файлов, формат А4, без кармана на корешке, толщина пластика больше или равно 0,6 мм, цвет - в ассортименте | Sponsor | 40 | 23,47 | 938,8 | 23,95 | 958 | Штука | 2,00% |
25.99.23.000 | Скрепки Globus 28 мм, металл, никелированные, овальные, (100 шт в уп), картон. короб. | Скрепки канцелярские, овальные, никелированные, 28 мм, 100 шт/уп | Globus | 40 | 8,82 | 352,8 | 9 | 360 | Упаковка | 2,00% |
20.41.44.190 | Салфетки влажные чистящие INDEX универсальные, 100 шт. | Салфетки для чистки оргтехники, в тубе, с дозирующей насадкой, с антистатическим компонентом, влажные, 100 шт. в тубе | INDEX | 10 | 38,72 | 387,2 | 39,51 | 395,1 | Упаковка | 2,00% |
20.41.44.190 | Салфетки влажные чистящие INDEX для мониторов, 100 шт. | Салфетки для чистки монитора, в тубе, с дозирующей насадкой, с антистатическим компонентом, влажные, 100 шт. в тубе | INDEX | 10 | 38,72 | 387,2 | 39,51 | 395,1 | Упаковка | 2,00% |
32.99.12.110 | Ручка шариковая, 0,7 мм, прозрачный корпус, синие детали, синие масляные чернила Sponsor | Ручка шариковая синяя, корпус-пластик, толщина линии 0,1 мм и более, в прозрачном ребристом корпусе, с колпачком | Sponsor | 120 | 2,08 | 249,6 | 3,15 | 378 | Штука | 33,97% |
25.71.13.110 | Нож канцелярский 18 мм, пластик, с металлическими направляющими, ассорти, SPONSOR | Нож канцелярский, 18 мм, со стальным лезвием, с фиксатором, с механическими направляющими, с наличием системы блокировки лезвия | Sponsor | 40 | 19,6 | 784 | 20 | 800 | Штука | 2,00% |
22.29.25.000 | Папка-уголок жесткая, прозрачная, ассорти, 150 мкм 20шт/уп. | Папка- уголок пластиковая, плотность не менее 150 мкм, формат А4, цвета- в ассортименте, 20 шт/уп | Sponsor | 20 | 68,6 | 1372 | 70 | 1400 | Упаковка | 2,00% |
22.29.25.000 | Папка-скоросшиватель, красная, эконом, ф. А4 Sponsor | Папка-скоросшиватель пластиковая, с прозрачным верхом, формат А4, цвет- в ассортименте | Sponsor | 400 | 3,48 | 1392 | 3,55 | 1420 | Штука | 1,97% |
17.23.13.130 | Папка-регистратор 80 мм, черный мрамор INDEX | Папка-регистратор с арочным двухкольцевым механизмом, картонная, с защитой нижнего края, с фактурой "под мрамор", цвет- черный, ширина корешка 80 мм, формат А4, вместимрсть 480 листов | INDEX | 30 | 50,52 | 1515,6 | 51,55 | 1546,5 | Штука | 2,00% |
17.23.13.130 | Папка-регистратор 50 мм, черный мрамор INDEX | Папка-регистратор с арочным двухкольцевым механизмом, картонная, с защитой нижнего края, с фактурой "под мрамор", цвет- черный, ширина корешка 50 мм, формат А4, вместимрсть 350 листов | INDEX | 30 | 50,52 | 1515,6 | 51,55 | 1546,5 | Штука | 2,00% |
22.29.25.000 | Папка файловая с 80 файлами, форзац, ф.А4, ассорти Sponsor | Папка с файлами на 80 файлов, формат А4, без кармана на корешке, толщина пластика больше или равно 0,6 мм, цвет - в ассортименте | Sponsor | 15 | 55,27 | 829,05 | 56,4 | 846 | Штука | 2,00% |
22.29.25.000 | Обложки для переплета пластиковые GBC п/прозр. матов.А4, 350мкм,100шт/уп. | Обложка для переплета пластиковая, прохрачная, глянцевая, формат А4, толщина 350 мкм, 100 шт в уп. | GBC | 6 | 1578,93 | 9473,58 | 1611 | 9666 | Упаковка | 1,99% |
25.99.22.130 | Степлер, №24/6, 26/6, 30 л, металл, светло-серый, LACO, Н 400 | Степлер № 24/6, на 30листов, материал корпуса-пластик, с антистеплером, с глубиной закладки 60 мм | LACO | 20 | 141 | 2820 | 155 | 3100 | Штука | 9,03% |
Итого: | 270774,13 | 277717,15 | 2,50% |
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ЮГО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА" |
Сокращенное наименование | ГКУ "ДЗ ЖКХИБ ЮЗАО" |
Код по Сводному реестру | 452А4567 |
Дата регистрации | 03.11.2016 |
Дата/время последнего изменения записи об организации | 04.09.2018 18:50:32 |
ИНН | 7736572828 |
КПП | 773601001 |
ОГРН | 1087746254606 |
ОКТМО | 45904000 |
Место нахождения | Российская Федерация, 117393, Москва, УЛ ГАРИБАЛЬДИ, ДОМ 14 |
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКАЗЧИКА (ИКУ)
ИКУ | 27736572828773601001 |
Дата присвоения ИКУ | 01.01.2015 |
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Код по ОКФС | 13 |
Наименование | Собственность субъектов Российской Федерации |
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
Код по ОКОПФ | 75204 |
Наименование | Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации |