ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Москва 2018
РАЗДЕЛ B ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
05. Уголь 06. Нефть сырая и газ природный 07. Руды металлические 08. Продукция горнодобывающих производств прочая 09. Услуги в области добычи полезных ископаемых
05 | Уголь |
---|---|
05.1 | Уголь |
05.10 | Уголь |
05.10.1 | Уголь |
05.10.10 | Уголь |
05.10.10.110 | Антрацит |
05.10.10.120 | Уголь коксующийся |
05.10.10.121 | Уголь коксующийся марки ГЖО - газовый жирный отощенный |
05.10.10.122 | Уголь коксующийся марки ГЖ - газовый жирный |
05.10.10.123 | Уголь коксующийся марки Ж - жирный |
05.10.10.124 | Уголь коксующийся марки КЖ - коксовый жирный |
05.10.10.125 | Уголь коксующийся марки К - коксовый |
05.10.10.126 | Уголь коксующийся марки КО - коксовый отощенный |
05.10.10.127 | Уголь коксующийся марки КС - коксовый слабоспекающийся |
05.10.10.128 | Уголь коксующийся марки ОС - отощенный спекающийся |
05.10.10.130 | Уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого |
05.10.10.131 | Уголь марки Д - длиннопламенный |
05.10.10.132 | Уголь марки ДГ - длиннопламенный газовый |
05.10.10.133 | Уголь марки Г - газовый |
05.10.10.134 | Уголь марки КСН - коксовый слабоспекающийся низкометаморфизованный |
05.10.10.135 | Уголь марки ТС - тощий спекающийся |
05.10.10.136 | Уголь марки СС - слабоспекающийся |
05.10.10.137 | Уголь марки Т - тощий |
05.10.10.140 | Уголь и антрацит обогащенные |
05.10.10.141 | Антрацит обогащенный |
05.10.10.142 | Уголь коксующийся обогащенный |
05.10.10.143 | Уголь обогащенный, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (лигнита) |
05.2 | Уголь бурый (лигнит) |
05.20 | Уголь бурый (лигнит) |
05.20.1 | Уголь бурый (лигнит) |
05.20.10 | Уголь бурый (лигнит) |
05.20.10.110 | Уголь бурый рядовой (лигнит) |
05.20.10.120 | Уголь бурый обогащенный (лигнит) |
05.20.10.130 | Концентрат бурого угля (лигнита) |
06 | Нефть сырая и газ природный |
06.1 | Нефть сырая |
06.10 | Нефть сырая |
06.10.1 | Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
06.10.10 | Нефть сырая и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
06.10.10.100 | Нефть сырая |
06.10.10.110 | Нефть сырая малосернистая |
06.10.10.111 | Нефть сырая малосернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.112 | Нефть сырая малосернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.113 | Нефть сырая малосернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.114 | Нефть сырая малосернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.115 | Нефть сырая малосернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.116 | Нефть сырая малосернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.117 | Нефть сырая малосернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.118 | Нефть сырая малосернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.119 | Нефть сырая малосернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.121 | Нефть сырая малосернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.122 | Нефть сырая малосернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.123 | Нефть сырая малосернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.124 | Нефть сырая малосернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.125 | Нефть сырая малосернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.126 | Нефть сырая малосернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.130 | Нефть сырая сернистая |
06.10.10.131 | Нефть сырая сернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.132 | Нефть сырая сернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.133 | Нефть сырая сернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.134 | Нефть сырая сернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.135 | Нефть сырая сернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.136 | Нефть сырая сернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.137 | Нефть сырая сернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.138 | Нефть сырая сернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.139 | Нефть сырая сернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.141 | Нефть сырая сернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.142 | Нефть сырая сернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.143 | Нефть сырая сернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.144 | Нефть сырая сернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.145 | Нефть сырая сернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.146 | Нефть сырая сернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.150 | Нефть сырая высокосернистая |
06.10.10.151 | Нефть сырая высокосернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.152 | Нефть сырая высокосернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.153 | Нефть сырая высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.154 | Нефть сырая высокосернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.155 | Нефть сырая высокосернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.156 | Нефть сырая высокосернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.157 | Нефть сырая высокосернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.158 | Нефть сырая высокосернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.159 | Нефть сырая высокосернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.161 | Нефть сырая высокосернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.162 | Нефть сырая высокосернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.163 | Нефть сырая высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.164 | Нефть сырая высокосернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.165 | Нефть сырая высокосернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.166 | Нефть сырая высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.170 | Нефть сырая особо высокосернистая |
06.10.10.171 | Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая материковых месторождений |
06.10.10.172 | Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая морских месторождений |
06.10.10.173 | Нефть сырая особо высокосернистая особо легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.174 | Нефть сырая особо высокосернистая легкая материковых месторождений |
06.10.10.175 | Нефть сырая особо высокосернистая легкая морских месторождений |
06.10.10.176 | Нефть сырая особо высокосернистая легкая нефтяных оторочек |
06.10.10.177 | Нефть сырая особо высокосернистая средняя материковых месторождений |
06.10.10.178 | Нефть сырая особо высокосернистая средняя морских месторождений |
06.10.10.179 | Нефть сырая особо высокосернистая средняя нефтяных оторочек |
06.10.10.181 | Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая материковых месторождений |
06.10.10.182 | Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая морских месторождений |
06.10.10.183 | Нефть сырая особо высокосернистая тяжелая нефтяных оторочек |
06.10.10.184 | Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная материковых месторождений |
06.10.10.185 | Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная морских месторождений |
06.10.10.186 | Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная нефтяных оторочек |
06.10.10.200 | Нефть товарная обезвоженная, обессоленная и стабилизированная |
06.10.10.210 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая |
06.10.10.211 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая особо легкая |
06.10.10.212 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая легкая |
06.10.10.213 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая средняя |
06.10.10.214 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая тяжелая |
06.10.10.215 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая битуминозная |
06.10.10.220 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая |
06.10.10.221 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая особо легкая |
06.10.10.222 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая легкая |
06.10.10.223 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая средняя |
06.10.10.224 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая тяжелая |
06.10.10.225 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая битуминозная |
06.10.10.230 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая |
06.10.10.231 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая особо легкая |
06.10.10.232 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая легкая |
06.10.10.233 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая средняя |
06.10.10.234 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая тяжелая |
06.10.10.235 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная высокосернистая битуминозная |
06.10.10.240 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая |
06.10.10.241 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая особо легкая |
06.10.10.242 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая легкая |
06.10.10.243 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая средняя |
06.10.10.244 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая тяжелая |
06.10.10.245 | Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная особо высокосернистая битуминозная |
06.10.10.300 | Нефть смесевая (Эта группировка включает:- смеси нефтяные трубопроводные, в том числе экспортные) |
06.10.10.310 | Нефть смесевая малосернистая |
06.10.10.311 | Нефть смесевая малосернистая особо легкая |
06.10.10.312 | Нефть смесевая малосернистая легкая |
06.10.10.313 | Нефть смесевая малосернистая средняя |
06.10.10.314 | Нефть смесевая малосернистая тяжелая |
06.10.10.315 | Нефть смесевая малосернистая битуминозная |
06.10.10.320 | Нефть смесевая сернистая |
06.10.10.321 | Нефть смесевая сернистая особо легкая |
06.10.10.322 | Нефть смесевая сернистая легкая |
06.10.10.323 | Нефть смесевая сернистая средняя |
06.10.10.324 | Нефть смесевая сернистая тяжелая |
06.10.10.325 | Нефть смесевая сернистая битуминозная |
06.10.10.330 | Нефть смесевая высокосернистая |
06.10.10.331 | Нефть смесевая высокосернистая особо легкая |
06.10.10.332 | Нефть смесевая высокосернистая легкая |
06.10.10.333 | Нефть смесевая высокосернистая средняя |
06.10.10.334 | Нефть смесевая высокосернистая тяжелая |
06.10.10.335 | Нефть смесевая высокосернистая битуминозная |
06.10.10.340 | Нефть смесевая особо высокосернистая |
06.10.10.341 | Нефть смесевая особо высокосернистая особо легкая |
06.10.10.342 | Нефть смесевая особо высокосернистая легкая |
06.10.10.343 | Нефть смесевая особо высокосернистая средняя |
06.10.10.344 | Нефть смесевая особо высокосернистая тяжелая |
06.10.10.345 | Нефть смесевая особо высокосернистая битуминозная |
06.10.10.400 | Нефтепродукты, полученные из битуминозных пород |
06.10.10.410 | Конденсат газовый нестабильный |
06.10.10.490 | Нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, прочие |
06.10.2 | Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные |
06.10.20 | Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные |
06.10.20.110 | Сланцы горючие (битуминозные) |
06.10.20.120 | Песчаники битуминозные |
06.2 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20.1 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20.10 | Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии |
06.20.10.110 | Газ горючий природный (газ естественный) |
06.20.10.120 | Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений) |
06.20.10.130 | Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный |
06.20.10.131 | Газ горючий природный сжиженный |
06.20.10.132 | Газ горючий природный регазифицированный |
07 | Руды металлические |
07.1 | Руды железные |
07.10 | Руды железные |
07.10.1 | Руды железные |
07.10.10 | Руды железные |
07.10.10.110 | Руда железная сырая |
07.10.10.120 | Руда железная товарная необогащенная |
07.10.10.130 | Концентрат железорудный |
07.10.10.131 | Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 69,5 % |
07.10.10.132 | Концентрат железорудный с массовой долей железа не менее 65 % |
07.10.10.133 | Концентрат железорудный с массовой долей железа от 63 % до 65 % |
07.10.10.134 | Концентрат железорудный с массовой долей железа менее 63 % |
07.10.10.140 | Агломерат железорудный |
07.10.10.141 | Агломерат железорудный доменный |
07.10.10.142 | Агломерат железорудный мартеновский |
07.10.10.143 | Агломерат железорудный марганцовистый |
07.10.10.144 | Агломерат железорудный ванадийсодержащий |
07.10.10.149 | Агломерат железорудный прочий |
07.10.10.150 | Окатыши железорудные (окисленные) |
07.10.10.151 | Окатыши железорудные офлюсованные |
07.10.10.152 | Окатыши железорудные неофлюсованные |
07.2 | Руды цветных металлов |
07.21 | Руды урановые и ториевые |
07.21.1 | Руды урановые и ториевые |
07.21.10 | Руды урановые и ториевые |
07.21.10.110 | Руды и концентраты урановые |
07.21.10.111 | Руды урановые, смолка урановая и их концентраты с массовой долей урана более 5 % |
07.21.10.119 | Руды и концентраты урановые прочие |
07.21.10.120 | Руды и концентраты ториевые |
07.21.10.121 | Монацит, ураноторианит и другие ториевые руды и концентраты с массовой долей тория более 20 % |
07.21.10.129 | Руды и концентраты ториевые прочие |
07.29 | Руды и концентраты прочих цветных металлов |
07.29.1 | Руды и концентраты прочих цветных металлов |
07.29.11 | Руды и концентраты медные |
07.29.11.110 | Руды медные |
07.29.11.120 | Концентраты медные |
07.29.12 | Руды и концентраты никелевые |
07.29.12.110 | Руды никелевые |
07.29.12.120 | Концентраты никелевые |
07.29.12.121 | Концентраты никелевые сульфидные с массовой долей никеля более 8 % |
07.29.12.122 | Концентраты никелевые окисленные с массовой долей никеля менее 6 % |
07.29.13 | Руды и концентраты алюминиевые |
07.29.13.110 | Бокситы |
07.29.13.120 | Гидрат окиси алюминия (в пересчете на глинозем) |
07.29.13.130 | Руды нефелин-апатитовые |
07.29.14 | Руды и концентраты драгоценных металлов |
07.29.14.110 | Руды и концентраты серебряные |
07.29.14.111 | Руды серебряные |
07.29.14.112 | Концентраты серебряные |
07.29.14.120 | Руды и концентраты золотосодержащие |
07.29.14.121 | Руды золотосодержащие |
07.29.14.122 | Концентраты золотосодержащие |
07.29.14.130 | Руды и концентраты металлов платиновой группы |
07.29.14.131 | Руды металлов платиновой группы |
07.29.14.132 | Концентраты металлов платиновой группы |
07.29.15 | Руды и концентраты свинца, цинка и олова |
07.29.15.110 | Руды свинцово-цинковые |
07.29.15.120 | Концентраты свинцовые |
07.29.15.130 | Руды цинковые |
07.29.15.140 | Концентраты цинковые |
07.29.15.141 | Концентраты цинковые с массовой долей цинка более 53 % |
07.29.15.142 | Концентраты цинковые с массовой долей цинка от 40 % до 53 % |
07.29.15.143 | Концентраты цинковые с массовой долей цинка менее 40 %, содержащие не менее 0,04 % индия |
07.29.15.150 | Руды оловянные (кроме оловянных песков) |
07.29.15.160 | Пески оловянные |
07.29.15.170 | Концентраты оловянные |
07.29.15.171 | Концентраты оловянные с массовой долей олова не менее 60 % |
07.29.15.172 | Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 45 % до 60 % |
07.29.15.173 | Концентраты оловянные зерновые с массовой долей олова от 30 % до 45 % |
07.29.15.174 | Концентраты оловянные шламовые с массовой долей олова от 5 % до 15 % |
07.29.19 | Руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки |
07.29.19.110 | Руды и концентраты марганцевые |
07.29.19.111 | Руды марганцевые |
07.29.19.112 | Концентраты марганцевые |
07.29.19.120 | Руды и концентраты хромовые (хромитовые) |
07.29.19.121 | Руды хромовые (хромитовые) |
07.29.19.122 | Концентраты хромовые (хромитовые) |
07.29.19.130 | Руды и концентраты кобальтовые |
07.29.19.131 | Руды кобальтовые |
07.29.19.132 | Концентраты кобальтовые |
07.29.19.140 | Руды и концентраты вольфрамовые |
07.29.19.141 | Руды вольфрамовые |
07.29.19.142 | Концентраты вольфрамовые |
07.29.19.150 | Руды и концентраты молибденовые |
07.29.19.151 | Руды молибденовые |
07.29.19.152 | Концентраты молибденовые |
07.29.19.160 | Руды и концентраты титановые |
07.29.19.161 | Руды титановые |
07.29.19.162 | Концентраты титановые |
07.29.19.170 | Руды и концентраты ванадиевые |
07.29.19.171 | Руды ванадиевые |
07.29.19.172 | Концентраты ванадиевые |
07.29.19.180 | Руды и концентраты циркониевые |
07.29.19.181 | Руды циркониевые |
07.29.19.182 | Концентраты циркониевые |
07.29.19.210 | Руды и концентраты ниобиевые и танталовые |
07.29.19.211 | Руды ниобиевые и танталовые |
07.29.19.212 | Концентраты ниобиевые и танталовые |
07.29.19.220 | Руды и концентраты сурьмяные |
07.29.19.221 | Руды сурьмяные |
07.29.19.222 | Концентраты сурьмяные |
07.29.19.290 | Руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки |
07.29.19.291 | Руды прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки |
07.29.19.292 | Концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки |
08 | Продукция горнодобывающих производств прочая |
08.1 | Камень, песок и глина |
08.11 | Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы |
08.11.1 | Камень для памятников или строительства |
08.11.11 | Мрамор и прочий известняковый камень для памятников или строительства |
08.11.11.110 | Мрамор |
08.11.11.120 | Экаусин |
08.11.11.190 | Камень известняковый для памятников или строительства прочий |
08.11.12 | Гранит, песчаник и прочий камень для памятников или строительства |
08.11.12.110 | Породы горные вулканические |
08.11.12.111 | Андезит |
08.11.12.112 | Базальт |
08.11.12.113 | Дацит |
08.11.12.114 | Диабаз |
08.11.12.115 | Липарит |
08.11.12.116 | Туф вулканический |
08.11.12.119 | Породы горные вулканические прочие |
08.11.12.120 | Породы горные магматические и метаморфические |
08.11.12.121 | Габбро |
08.11.12.122 | Габбро-амфиболит |
08.11.12.123 | Габбро-анортозит |
08.11.12.124 | Габбро-диабаз |
08.11.12.125 | Габбро-диорит |
08.11.12.126 | Габбро-долерит |
08.11.12.127 | Габброид |
08.11.12.128 | Габбро-норит |
08.11.12.129 | Габбро-сиенит |
08.11.12.131 | Гипербазит |
08.11.12.141 | Гнейс |
08.11.12.142 | Гнейсогранит |
08.11.12.143 | Гнейсодиорит |
08.11.12.144 | Гранитогнейс |
08.11.12.145 | Кварцитогнейс |
08.11.12.151 | Гранит |
08.11.12.152 | Гранит-альбитит |
08.11.12.153 | Гранит-аплит |
08.11.12.154 | Гранит плагиоклазовый |
08.11.12.155 | Гранит-порфир |
08.11.12.156 | Гранит рапакиви |
08.11.12.157 | Гранодиорит |
08.11.12.158 | Гранодиорит-порфир |
08.11.12.159 | Граносиенит |
08.11.12.161 | Диорит |
08.11.12.162 | Змеевик |
08.11.12.163 | Лабрадорит |
08.11.12.164 | Норит |
08.11.12.165 | Пегматит |
08.11.12.166 | Перидотит |
08.11.12.167 | Пироксенит |
08.11.12.168 | Плагиоклазит |
08.11.12.169 | Роговик |
08.11.12.171 | Серпентинит |
08.11.12.172 | Сиенит |
08.11.12.180 | Песчаник |
08.11.12.190 | Камень для памятников или строительства прочий |
08.11.2 | Известняк и гипс |
08.11.20 | Известняк и гипс |
08.11.20.110 | Известняк (кроме камня известнякового для строительства и памятников и заполнителя известнякового) |
08.11.20.111 | Известняк битуминозный |
08.11.20.112 | Известняк глинистый |
08.11.20.113 | Известняк доломитизированный |
08.11.20.114 | Известняк мергелистый |
08.11.20.115 | Известняк мраморизованный |
08.11.20.116 | Известняк флюсовый |
08.11.20.118 | Травертин |
08.11.20.120 | Гипс |
08.11.20.130 | Ангидрит |
08.11.20.140 | Породы карбонатные прочие |
08.11.20.150 | Отходы производства механизированной добычи карбонатной породы и гипсового камня |
08.11.3 | Мел и некальцинированный доломит |
08.11.30 | Мел и некальцинированный доломит |
08.11.30.110 | Мел природный |
08.11.30.120 | Доломит некальцинированный |
08.11.30.121 | Доломит битуминозный |
08.11.30.122 | Доломит глинистый |
08.11.30.123 | Доломит известковый |
08.11.30.124 | Доломит конверторный |
08.11.30.125 | Доломит мергелистый |
08.11.30.126 | Доломит песчанистый |
08.11.30.127 | Мука доломитовая |
08.11.4 | Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных) |
08.11.40 | Сланцы, кроме сланцев горючих (битуминозных) |
08.11.40.110 | Сланцы гидрослюдистые |
08.11.40.120 | Сланцы глинистые |
08.11.40.130 | Сланцы кварцевые |
08.11.40.140 | Сланцы кремнистые |
08.11.40.150 | Сланцы кровельные |
08.11.40.160 | Сланцы огнеупорные |
08.12 | Гравий, песок, глины и каолин |
08.12.1 | Гравий и песок |
08.12.11 | Пески природные |
08.12.11.110 | Пески кремнистые |
08.12.11.120 | Пески кварцевые |
08.12.11.130 | Пески строительные (Эта группировка включает:- супеси (пески глинистые);- пески каолиновые;- пески полевошпатовых пород) |
08.12.11.190 | Пески природные, не включенные в другие группировки |
08.12.11.191 | Пески полевошпатовые |
08.12.11.192 | Пески полимиктовые |
08.12.11.193 | Пески кварц-полевошпатовые |
08.12.12 | Гранулы, крошка и порошок; галька, гравий |
08.12.12.110 | Гранулы каменные, крошка и порошок |
08.12.12.120 | Галька |
08.12.12.130 | Гравий |
08.12.12.140 | Щебень |
08.12.12.150 | Камень природный дробленый |
08.12.12.160 | Смеси песчано-гравийные |
08.12.13 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.13.000 | Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
08.12.2 | Глины и каолин |
08.12.21 | Каолин и глины каолиновые прочие |
08.12.21.110 | Каолин |
08.12.21.120 | Руда каолиновая |
08.12.21.130 | Каолин обогащенный |
08.12.21.140 | Каолин для производства огнеупорных материалов |
08.12.21.150 | Глины каолиновые прочие |
08.12.21.190 | Отходы производства каолина |
08.12.22 | Глины, андалузит, кианит и силлиманит прочие; муллит; земли шамотные или динасовые |
08.12.22.110 | Глины |
08.12.22.111 | Бентониты (глины бентонитовые) |
08.12.22.112 | Глины огнеупорные |
08.12.22.113 | Глины тугоплавкие |
08.12.22.114 | Глины легкоплавкие |
08.12.22.115 | Порошки из глины |
08.12.22.119 | Глины прочие, не включенные в другие группировки |
08.12.22.120 | Андалузит |
08.12.22.130 | Кианит |
08.12.22.140 | Силлиманит |
08.12.22.150 | Муллит |
08.12.22.190 | Земли шамотные или динасовые |
08.9 | Продукция горнодобывающих производств, не включенная в другие группировки |
08.91 | Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений |
08.91.1 | Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений |
08.91.11 | Фосфаты и алюмофосфаты кальция природные |
08.91.11.110 | Фосфаты природные |
08.91.11.111 | Концентрат апатитовый |
08.91.11.119 | Фосфаты природные прочие |
08.91.11.120 | Алюмофосфаты кальция природные |
08.91.12 | Пириты необожженные (колчедан серный необожженный); сера сырая или нерафинированная (неочищенная) |
08.91.12.110 | Пириты необожженные (колчедан серный необожженный) |
08.91.12.120 | Сера сырая или нерафинированная (неочищенная) |
08.91.19 | Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений прочее |
08.91.19.110 | Сульфат бария природный (барит) |
08.91.19.120 | Карбонат бария природный (витерит) |
08.91.19.130 | Бораты и их концентраты природные (кальцинированные или некальцинированные); кислота борная природная |
08.91.19.140 | Шпат плавиковый (флюорит) |
08.91.19.150 | Сульфаты магния природные |
08.91.19.160 | Соли калийные природные |
08.91.19.161 | Карналлит |
08.91.19.162 | Сильвин |
08.91.19.169 | Соли калийные природные прочие |
08.91.19.190 | Сырье минеральное для химических производств и продукты горнодобывающих производств прочие, не включенные в другие группировки |
08.92 | Торф |
08.92.1 | Торф |
08.92.10 | Торф |
08.92.10.110 | Торф неагломерированный |
08.92.10.111 | Торф топливный фрезерный |
08.92.10.112 | Торф топливный кусковой |
08.92.10.113 | Торф фрезерный для сельского хозяйства |
08.92.10.114 | Торф фрезерный для промышленной переработки |
08.92.10.115 | Торф-сырец для промышленной переработки |
08.92.10.119 | Торф неагломерированный прочий |
08.92.10.120 | Брикеты и полубрикеты торфяные |
08.92.10.121 | Брикеты и полубрикеты торфяные топливные |
08.92.10.122 | Брикеты и полубрикеты торфяные питательные для сельского хозяйства |
08.93 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская |
08.93.1 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская |
08.93.10 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская (Эта группировка не включает:- пищевую соль, см. 10.84.30) |
08.93.10.110 | Соль |
08.93.10.111 | Соль глыбовая |
08.93.10.112 | Соль дробленка |
08.93.10.113 | Соль молотая |
08.93.10.114 | Соль выварочная |
08.93.10.115 | Соль денатурированная, соль для промышленных целей |
08.93.10.120 | Соль морская |
08.93.10.130 | Хлорид натрия чистый |
08.93.10.140 | Вода морская |
08.99 | Продукция горнодобывающих производств прочая, не включенная в другие группировки |
08.99.1 | Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы асфальтные |
08.99.10 | Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы асфальтные |
08.99.10.110 | Битумы и асфальты природные |
08.99.10.120 | Асфальтиты и породы асфальтные |
08.99.2 | Камни драгоценные и полудрагоценные; алмазы технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные; пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивы; минералы прочие |
08.99.21 | Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме алмазов технических), необработанные, распиленные или грубо обработанные |
08.99.21.110 | Алмазы природные (кроме технических) необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные |
08.99.21.120 | Рубины природные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные |
08.99.21.130 | Сапфиры природные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные |
08.99.21.140 | Изумруды природные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные |
08.99.21.190 | Камни природные драгоценные и полудрагоценные необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные прочие |
08.99.22 | Алмазы технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные; пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и прочие природные абразивы |
08.99.22.110 | Алмазы технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные |
08.99.22.120 | Пемза |
08.99.22.130 | Наждак |
08.99.22.140 | Корунд природный |
08.99.22.150 | Гранат природный |
08.99.22.190 | Абразивы природные прочие |
08.99.29 | Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки |
08.99.29.110 | Графит природный |
08.99.29.120 | Кварц, кварцит |
08.99.29.130 | Трепел, диатомит, кизельгур и аналогичные земли инфузорные кремнистые |
08.99.29.140 | Карбонат магния (магнезит) природный, магнезия и прочие оксиды магния |
08.99.29.150 | Асбест |
08.99.29.151 | Асбест хризотиловый |
08.99.29.152 | Асбест хризотиловый ломкий |
08.99.29.153 | Асбест антофилитовый |
08.99.29.154 | Асбест голубой |
08.99.29.160 | Слюда необработанная и слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
08.99.29.161 | Слюда необработанная |
08.99.29.162 | Слюда, расщепленная на пластины и чешуйки |
08.99.29.170 | Тальк, стеатит природный |
08.99.29.171 | Тальк |
08.99.29.172 | Стеатит природный |
08.99.29.180 | Шпаты полевые (материалы полевошпатовые) |
08.99.29.210 | Лейцит |
08.99.29.220 | Нефелин и концентраты нефелиновые |
08.99.29.221 | Нефелин |
08.99.29.222 | Концентраты нефелиновые |
08.99.29.230 | Сиенит нефелиновый |
08.99.29.240 | Перлит (сырье перлитовое) |
08.99.29.250 | Вермикулит |
08.99.29.260 | Янтарь |
08.99.29.290 | Ископаемые полезные прочие, не включенные в другие группировки |
09 | Услуги в области добычи полезных ископаемых |
09.1 | Услуги по добычи нефти и природного газа |
09.10 | Услуги по добыче нефти и природного газа |
09.10.1 | Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа |
Эта группировка не включает:- услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20;- услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24 | |
